国公立23大学対校戦
〜長距離編〜
名前 | 種 | 決勝 | 備考 |
川内 鴻輝 | 対校/男 | 15.01.73 | 4位 |
星野 達彦 | 対校/男 | 15.33.58 | PB |
吉留 孝祐 | 対校/男 | 15.43.92 | PB |
佐藤 夢香 | 対校/女 | 18.56.41 | PB |
片根 大輔 | OP/男 | 15.39.87 | PB |
長谷川 拓 | OP/男 | 15.41.95 | PB |
里見 裕章 | OP/男 | 16.05.90 | PB |
高橋 慧 | OP/男 | 16.16.26 | |
東迫 一樹 | OP/男 | 16.22.65 | |
佐藤 寛毅 | OP/男 | 16.28.52 | |
青木 豊 | OP/男 | 16.21.87 | PB |
佐藤 国光 | OP/男 | 16.42.91 | |
澤口 光 | OP/男 | 17.05.08 | |
柴原 涼 | OP/男 | 17.05.80 | PB |
大田 達也 | OP/男 | 18.20.35 | |
島田 晃士 | OP/男 | 18.34.26 | |
高橋 慧 | OP/男 | 18.47.25 | PB |
高橋 凌 | OP/男 | 18.53.43 |
10000mブロック
名前 | 種 | 決勝 | 備考 |
東迫 一樹 | 対校/男 | 34.52.45 | PB |
星野 達彦 | 対校/男 | 35.01.83 | |
佐藤 寛毅 | 対校/男 | 35.50.54 | PB |
名前 | 決勝 | 種 | 備考 |
岡崎 航也 | 54.24.27 | 対校/男 | 7位 |
3000mSCブロック
名前 | 種 | 決勝 | 備考 |
片根 大輔 | 対校/男 | 9.52.17 | PB |
竹内 俊貴 | 対校/男 | 11.23.72 | |
津久井 慧 | 対校/男 | DNS |
10/12.13.14 2013 町田市陸上競技場
名前 | 種 | 予選 | 決勝 | 備考 |
川内 鴻輝 | 対校/男 | 4.06.36 | 4.02.07 | 5位 |
長谷川 拓 | 対校/男 | 4.16.12 | ||
高橋 慧 | 対校/男 | 4.19.70 | ||
清水 那緒 | 対校/女 | 6.11.43 | ||
吉留 孝祐 | OP/男 | 4.13.51 | PB | |
柴原 涼 | OP/男 | 4.15.88 | PB | |
佐藤 国光 | OP/男 | 4.26.49 | PB | |
青木 豊 | OP/男 | 4.31.61 | ||
大田 達也 | OP/男 | 4.34.34 | ||
高橋 慧 | OP/男 | 4.53.69 |
5000mブロック
1500mブロック